聯係我們本產品是采用日本先進(jìn)技術設計製造而成的小型輕量、經濟適用的單行全自動蔬菜(cài)缽苗移栽機械,秧苗從秧盤中的推出、皮帶輸送、開溝(gōu)、種植、培土過程的全自動。適用於大蔥、菊花(huā)、白菜、花菜、西藍(lán)花、花莖甘藍等多種(zhǒng)蔬菜的缽(bō)苗移栽,具有經濟性好,作(zuò)業效率高(gāo),輕量便捷,操作簡便(biàn),全程自動化,無苗自動(dòng)報警,自由選擇間距等(děng)特點,是蔬菜機械化移栽的特色產品。
2ZS-1(VP100B)全自動大蔥缽苗移栽(zāi)機主要性能(néng)參數表:
| 型號 | 2ZS-1(VP100B) | |
| 名稱 | 全自動大蔥缽(bō)苗移栽機 | |
| 外形尺寸 | 長(mm) | 1910 |
| 寬(mm) | 1180輔助(zhù)輪(lún)縮進狀(zhuàng)態 | |
| 1840輔助輪伸出狀態(tài) | ||
| 高(mm) | 1360 | |
| 質量Kg | 150 | |
| 發動機 | 型號 | 羅賓EH09-2D |
| 型式 | 風冷四(sì)衝程汽(qì)油發動機 | |
| 排量(L) | 0.086 | |
| 功率/轉速(PS/rpm) | 2.0(1.5)/3600[2.8(2.1)/3600] | |
| 燃(rán)料 | 車用汽油 | |
| 燃料箱容(róng)量(L) | 2.3 | |
| 啟動方式 | 手拉(lā)反(fǎn)衝(chōng)式(shì) | |
| 行走部 | 車輪結構型式 | 橡膠凸緣車輪(lún) |
| 外徑×寬(mm) | Φ460×90 | |
| 輪距(mm) | 180、210 | |
| 變速檔數(檔) | 前進2檔,後退1檔 | |
| 種植部 | 種植方式 | 作溝培(péi)土 |
| 種植行數(行) | 1 | |
| 種植行距(cm) | 50-110 | |
| 種植深度(cm) | 1.0-4.0 | |
| 適應溝深(shēn)(cm) | 15-40 | |
| 種(zhǒng)植株距(cm) | 5.3-11.6(標準株(zhū)距7檔) | |
| 株苗搭載(zǎi)數(張) | 7 | |
| 作業速度(m/s) | 0.21-0.28 | |
| 作(zuò)業效率(畝/小時) | 0.6 | |
| 秧苗條件 | 作物高度(cm) | 8-20 |
| 秧(yāng)盤缽體數(穴) | 220 | |
| 秧盤尺寸(長×寬×高cm) | 63.2×31.5×3.5 | |
| 缽體(tǐ)尺寸(cùn)(直徑×高cm) | Φ2.3×3.5 | |
| 適用種植範圍 | 大(dà)蔥、韭菜等蔬菜 | |


