聯係我們DH電控係列柴油機是在(zài)YM、ZS係列柴油機(jī)基礎上,采用電控單體泵技術,通過對活塞、活塞環、凸輪軸(zhóu)、缸蓋、齒輪室蓋等主要(yào)零(líng)部件優化設計而成的電控單缸柴油機係列產品,其具有製造成本合理,低排放,低(dī)能耗、性能穩定,耐久性好(hǎo)等特點,各項(xiàng)指標符合國三排放標準。本係列產品通過了(le)非道(dào)路移動機械用柴油機排(pái)氣汙染物排放中國第三階段型式核準。
DH電控係列產品主要性能參數表:
| 型號 | DH1105 | DH1100 | ZS1105 | ZS1100 | DH1115 | DH1110 | ZS1115 | ZS1110 | |
型 式 | 單缸、臥式、水(shuǐ)冷、四衝程、直噴式 | ||||||||
缸(gāng)徑x行(háng)程(chéng)(mm) | 105x120 | 100x120 | 105x115 | 100x115 | 115x120 | 110x120 | 115x115 | 110x115 | |
排 量 (L) | 1.039 | 0.942 | 0.996 | 0.903 | 1.245 | 1.140 | 1.194 | 1.093 | |
壓 縮 比 | 17 : 1 | ||||||||
標定功率/標定轉速 | 12.5/2200 | 11.0/2200 | 11.5/2200 | 10.3/2200 | 15.5/2200 | 14.0/2200 | 14.3/2200 | 13.2/2200 | |
最大扭矩(jǔ)/最大(dà)扭矩(jǔ)點(diǎn)轉速(N.m/r/min) | 61/≤1600 | 54/≤1600 | 55.9/≤1600 | 51.0/≤1600 | 75.4/≤1600 | 68.0/ ≤1600 | 69.5/≤1600 | 64.2/≤1600 | |
最高空載轉(zhuǎn)速(r/min) | ≤2350 | ||||||||
最低空載穩定轉速(r/min) | ≤800 r/min | ||||||||
冷 卻 方 式 | 水冷蒸發 | ||||||||
潤 滑 方 式(shì) | 壓力飛濺複合式 | ||||||||
淨質量( kg ) | 165 | 185 | |||||||
外型尺寸 (mm) | 長 | 836 | 875 | ||||||
寬 | 410 | 450 | |||||||
高(gāo) | 664 | 688 | |||||||


