聯係我們(men)水稻缽苗播種機是我國特色(sè)的水稻缽(bō)苗穴播式、定量精確全自動播(bō)種設備,從秧盤供給、床土、壓實、播種到再壓實、覆土和淋(lín)水所(suǒ)有工藝均(jun1)全自動精準作(zuò)業,可實現每穴2-5粒、5-7粒等多(duō)種要求的定量精確播種(zhǒng)。具有(yǒu)秧苗素質好,發(fā)芽齊,成苗率高,根係(xì)發達;節省工時,操作成本低(dī),節省種子(每畝節省種子30%-50%)等特點,可培育出“齊、勻、壯”的標(biāo)準化壯秧。
水稻缽苗播種(zhǒng)機主要性能參數表:
| 型(xíng)號 | 2BD-300(LSP-40AM) | 2BD-600(LSPE-60AM) | |
外形尺寸(cùn) | 長度(mm) | 3445 | 3832 |
寬度(mm) | 482 | 510 | |
高度(mrn) | 965 | 995 | |
總質量(kg) | 138 | 164 | |
漏鬥容量(L) | 床土部(bù) | 30 | 40 |
稻種部 | 27 | 30 | |
覆土部 | 30 | 40 | |
播(bō)種量(粒/穴) | 3-4(平均) | 3-4(平(píng)均(jun1)) | |
播種量(g/盤) | 50-70 | 50-70 | |
播種量調節 | 通用調節(jiē)器調節 | 通用調(diào)節器調節 | |
工作效率(盤/h) | 280-300 | 580-600 | |
驅(qū)動電機功(gōng)率(W) | 90 | 120 | |


